Bigin详细功能列表
无可用功能请输入需要搜索的内容
全部展开 | 免费版 | 速成版 | 高级版 | Bigin 360 |
数据
记录 | 500条/机构 | 50,000条/机构 | 1,00,000条/机构 | 1,000,000条/机构 |
产品 |
用户和控制
邀请新用户加入 Bigin 帐户,为他们分配角色,并对他们可以执行的操作设置限制。用户 | 1 | ¥65 /用户 (月付)¥600 /用户 (年付) | ¥105 /用户 (月付)¥1008 /用户 (年付) | ¥ 147/用户 (月付)¥ 1512/用户 (年付) |
角色 | 2 | 5 | 10 | 20 |
职位 | 2 | 5 | 10 | 20 |
数据管理
导入数据 | 250条记录/批次 | 10,000条记录/批次 | 10,000条记录/批次 | 20,000条记录/批次 |
导入历史 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 |
免费数据备份 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 | |
一次性数据备份 | ¥35 /请求 | ¥35 /请求 | ¥35 /请求 | ¥35 /请求 |
文件存储/机构 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
文件存储/用户 | 512 MB/用户 | 512 MB/用户 | 512 MB/用户 | |
附加组件: 额外的文件存储 | ¥28 /5GB/月 | ¥28 /5GB/月 | ¥28 /5GB/月 | |
审计日志 | ||||
查找并合并重复记录 | ||||
清理重复项 | ||||
导出限制 | 10 次导出/天 | 100 次导出/天 | 100 次导出/天 | 100 次导出/天 |
管道
团队管道 | 1 | 3 | 5 | 15(包括4个默认的团队管道) |
子管道 | 1 | 15+(3个默认子管道) | 25+(5个默认子管道) | 75+(15个默认子管道) |
自定义字段 | 10个/团队管道 | 25个/团队管道 | 50个/团队管道(管道模块的最大限制是375个自定义字段) | |
阶段 | 25个/子管道 | 25个/子管道 | 25个/子管道 | 25个/子管道 |
标签 | 10个/团队管道 | 30个/团队管道 | 50个/团队管道(管道模块的最大限制是450个标签) | |
自定义列表视图 | 5个/团队管道 | 25个/团队管道 | 50个/团队管道 | 150个/团队管道 |
管道视图(看板视图) |
自定义
添加自定义字段,自定义列表视图,智能过滤识别需要的信息。唯一性字段 | 2个/模块 | 2个/模块 | 2个/模块 | |
自定义字段 | 10个/模块 | 25个/模块 | 50个/模块 | |
查找字段 | 5个/模块 | 5个/模块 | ||
用户字段 | 3个/模块 | 3个/模块 | ||
公式字段 | 10个/模块 | 10个/模块 | ||
自定义列表视图 | 5个/模块 | 25个/模块 | 50个/模块 | 150个/模块 |
列表视图中的最大记录数 | 50 | 100 | 100 | 100 |
自定义相关列表选项卡 | ||||
标签 | 5 个标签/记录, 10个标签/模块 | 5个标签/记录, 30个标签/模块 | 10个标签/记录, 50个标签/模块 | |
日历视图 | ||||
Sheet视图 | ||||
目标表 | ||||
表单共享链接内的自定义域 |
自动化
自动化(工作流+阶段自动化) | 3 条规则/机构 | 30条规则/机构 | 50条规则/机构 | 100条规则/机构 |
基于日期/时间的触发器 | ||||
即时操作 | ||||
预定操作(工作流) | ||||
任务操作 | 1个任务/操作 | 3个任务/操作 | 3个任务/操作 | 5个任务/操作 |
邮件操作 | 1 个提醒/操作 | 3 个提醒/操作 | 3 个提醒/操作 | 5 个提醒/操作 |
字段更新 | 1个/操作 | 3个/操作 | 3个/操作 | 5个/操作 |
连接记录 | 1个/操作 | 1个/操作 | 1个/操作 | |
给模块内的电子邮件字段发送邮件通知 | ||||
向记录所有者/创建者/所有者的经理发送电子邮件通知 | ||||
表单 | 1 | 3 | 5 | 10 |
审批记录 | ||||
通知记录所有者 | ||||
创建记录 |
高级功能
阶段迁移规则 | ||||
多币种 | 10 + (1种基础货币) | 20 + (1种基础货币) | ||
创建新机构 |
集成和增强扩展
Zoho Desk | ||||
Zoho Books | ||||
Zoho Meeting | ||||
Zoho Campaigns | ||||
Zoho Forms | ||||
Zapier | ||||
Zoho Flow | ||||
Zoho CRM | ||||
Zoho Sites | ||||
Zoho Projects | ||||
Zoom Meeting | ||||
Constant Contact | ||||
邮件输入 | ||||
文件柜 | ¥ 35 / 月 | ¥ 35 / 月 | 5GB内免费 | |
Zoho Landing Page集成 | ||||
Zoho Directory | ||||
使用Zoho Writer合并模板 |
沟通渠道
邮件 | ||||
销售信号 |
邮件
Connect all major email services to your Bigin account, send mass emails, and get email open/click notifications.IMAP | ||||
邮件模板 | 5 | 20 | 40 | 100(包括默认模板) |
模板的附件 | 3 MB/模板 | 3 MB/模板 | 3 MB/模板 | 3 MB/模板 |
Zoho Mail附加组件 | ||||
群发邮件 | 150封邮件/天/机构试用期:20封/天/机构 | 300封邮件/天/机构试用期:20封/天/机构 | 1000封邮件/天/机构试用期:20封/天/机构 | |
群发邮件的附件 | 3 MB/邮件 | 3 MB/邮件 | 3 MB/邮件 | |
单发邮件 | 50封/用户/天 | 300封/用户/天 试用期:50封/用户/天 (200封/天/机构) | 300封/用户/天 试用期:50封/用户/天(200封/天/机构) | 300封/用户/天 试用期:50封/用户/天(200封/天/机构) |
邮件透视 | ||||
单发邮件的附件 | 3 MB/邮件 | 10 MB/邮件 | 10 MB/邮件 | 10 MB/邮件 |
自动化邮件(每天的最大限制) | 50 封邮件/用户许可, 150 封/天, (以较低者为准) | 100 封邮件/用户许可, 5000 封/天, (以较低者为准) | 200 封邮件/用户许可, 5000 封/天, (以较低者为准) | 500 封邮件/用户许可, 10000 封/天, (以较低者为准) |
仪表板
标准仪表板 | ||||
自定义仪表板 | 10 | 20 | 50 |
附加组件
记录 | ¥7/月/10,000条记录 | ¥7/月/10,000条记录 | ¥7/月/10,000条记录 | |
团队管道 | 每个额外的团队管道需¥35/月 | 每个额外的团队管道需¥35/月 | 不适用(此版本已包含了最大限制) | |
字段 | ¥35/月/5个字段 | ¥35/月/5个字段 | ¥35/月/5个字段 | |
职位 | ¥35/月/5个职位 | ¥35/月/5个职位 | ¥35/月/5个职位 | |
角色 | ¥35/月/5个角色 | ¥35/月/5个角色 | ¥35/月/5个角色 | |
Web表单 | ¥7/月/web表单 | ¥7/月/web表单 | ¥7/月/web表单 | |
自动化 | ¥7/月/自动化 | ¥7/月/自动化 | 不适用(此版本已包含了最大限制) | |
邮件模板 | ¥7/月/5个额外邮件模板 | ¥7/月/5个额外邮件模板 | ¥7/月/5个额外邮件模板 | |
增强扩展“邮件输入”的邮箱别名 | ¥35/月/额外的邮件输入别名 | ¥35/月/额外的邮件输入别名 | ¥35/月/额外的邮件输入别名 | |
群发邮件 | ¥ 21 /单位 (1 个单位 = 100 封邮件/天) | ¥ 21 /单位 (1 个单位 = 100 封邮件/天) | ¥ 21 /单位 (1 个单位 = 100 封邮件/天) |
开发者工具
API (最多允许的信用点数) | 5000个信用点数/天/机构 | 50,000个信用点数 + (用户许可数量 x 250) (最大上限是100,000个信用点数) | 50,000个信用点数 + (用户许可数量 x 250) (最大上限是100,000个信用点数) | 50,000个信用点数 + (用户许可数量 x 250) (最大上限是100,000个信用点数) |