隐藏相同功能
directory-pricing-val.json2
3
免费版立即试用立即注册 | 标准版立即试用立即注册 | |
---|---|---|
价格
| ||
按月付费 | 免费版 | 起价:/月 |
用户数 | 10 | |
应用管理 | ||
非 Zoho 应用 | 10 | 不限 |
单点登录 | 有 | 有 |
自定义应用 | 有 | 有 |
按条件分配 | ||
组织选项卡 | 有 | 有 |
个人选项卡 | 有 | 有 |
自定义域 | - | 有 |
用户管理 | ||
群组 | 有 | 有 |
默认安全策略 | 有 | 有 |
其他安全策略 | 0 | 5 |
密码策略 | 有 | 有 |
多重身份验证 | 有 | 有 |
IP 限制 | 有 | 有 |
Web 会话管理 | 有 | 有 |
自定义字段 | - | 有 |
自定义身份验证 | 有 | 有 |
Active Directory 同步 | 有 | 有 |
工作地点 | 有 | 有 |
职位 | 有 | 有 |
分析 | ||
仪表板 | 有 | 有 |
报表 | ||
用户报表 | 有 | 有 |
登录报表 | 有 | 有 |
应用报表 | 有 | 有 |
MFA 报表 | 有 | 有 |
Zoho Directory 价格表
用户数 | 价格/用户/月 |
---|---|
1 - 100 | |
101 - 500 | |
501+ |
Zoho Directory 采用阶梯定价方式。前 100 名用户的价格为 ,随后 400 名用户的价格为 ,依此类推。例如,如果某个组织有 525 个用户,则将向其收费 。价格计算方式为:前 100 名用户为 ,随后 400 名用户的价格为 ,最后 25 名用户的价格为 。