幻灯片属性 | 完全支持 | 部分支持 | 不支持 |
---|
幻灯片大小(16:9、16:10 和 4:3) | ||||
幻灯片方向(纵向和横向) | ||||
幻灯片母版 | ||||
幻灯片版式 | ||||
页脚 | 日期 | |||
页脚消息 | ||||
幻灯片编号 | ||||
隐藏的幻灯片 | ||||
旁白轨道 | ||||
幻灯片背景 | 填充-单色 | |||
填充-渐变 | 支持线性和径向 | |||
纹理图片填充 | ||||
图案填充 | ||||
演示者备注 | ||||
幻灯片过渡 | 过渡类型 | 除了 Powerpoint 提供的过渡类型,Zoho Show 还额外提供独有的过渡类型。 | ||
过渡持续时间 | ||||
过渡的声音 | ||||
在设定时间内自动前进幻灯片 | ||||
图形对象 | ||||
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
连接器 | 直向 | |||
弯向 | ||||
弯曲 | ||||
图片 | ||||
文本框 | ||||
群组形状 | ||||
表格 | ||||
图表 | 条形图(群集、堆叠、100% 堆叠) | |||
柱形图(群集、堆叠、100% 堆叠) | ||||
饼图 | ||||
圆环图 | ||||
散点图(标记、平滑标记、平滑衬里、直标、直线衬里) | ||||
气泡图 | ||||
面积图(正常、堆叠、100% 堆叠) | ||||
折线图(正常、堆叠、100% 堆叠、标记) | ||||
Reppie | ||||
雷达图 | 呈现为图片 | |||
股价图 | ||||
曲面图 | ||||
3D 图表 | 呈现为图片 | |||
智能图表 | 转换为组合形状 | |||
艺术字 | ||||
视频 | 支持嵌入 Youtube 视频 | |||
音频 | ||||
箭头 | 普通 | |||
开放式 | ||||
燕尾型 | ||||
钻石型 | ||||
椭圆形 | ||||
图形属性 | ||||
形状类型 | ||||
形状修改器 | ||||
旋转 | ||||
翻转(水平和垂直) | ||||
填充(用于形状、组合形状、表格等) | 单色 | |||
渐变 | 支持线性和径向类型 | |||
图片或纹理 | ||||
图案 | ||||
行 | 单色 | |||
渐变 | 导入为纯色 | |||
大小 | ||||
短划线样式 | ||||
端点样式 | ||||
结合点样式 | ||||
阴影 (内部和外部) | 颜色 | |||
透明度 | ||||
角度 | ||||
距离 | ||||
模糊 | ||||
大小 | ||||
反射 | ||||
3D 格式 | ||||
3D 旋转 | ||||
发光和柔化边缘 | ||||
裁剪图片 | ||||
图片的透明度 | ||||
图片修正 | 亮度 | |||
对比度 | ||||
锐化 | ||||
图片重新着色 | ||||
艺术图片滤镜 | ||||
表格属性 | 合并表格单元格(行向和列向) | |||
表格样式选项(第一行、最后一行等) | ||||
表格网格(不同的列高和行宽) | ||||
超链接(链接到网页、幻灯片和电子邮件地址) | ||||
文本框 - 垂直对齐(顶部、中间和底部) | ||||
文本框 - 页边距 | ||||
箭头 | 开始和结束箭头 | |||
箭头大小 | ||||
图表属性 | ||||
标题 | ||||
图例 | ||||
轴属性 | 标题 | |||
位置 | ||||
网格线(主要和次要) | ||||
刻度线(主要和次要) | ||||
缩放比例 | ||||
标签 | ||||
条形图与柱形图 | 系列线 | |||
重叠 | ||||
间隙宽度 | ||||
折线图 | 垂直线 | |||
高/低线 | ||||
涨/跌柱线 | ||||
面积图 | 垂直线 | |||
气泡图 | 气泡的面积 | |||
气泡的宽度 | ||||
测量气泡大小 | ||||
显示负值 | ||||
饼图和圆环图 | 第一个切片的角度 | |||
点爆炸 | ||||
散点图 | 标记类型 | |||
数据表 | ||||
误差线 | ||||
切换绘图区 | ||||
趋势线 | ||||
文本属性 | ||||
字体 | 系列 | 如果字体在现有字体系列中可用,则它将按原样呈现。如果没有,则使用默认字体。 | ||
大小 | ||||
颜色 | ||||
样式 (粗体、斜体、下划线、删除线) | ||||
上标、下标 | ||||
大写 | ||||
双向文本 | ||||
列 | ||||
段落 | 对齐方式 | |||
行距 | ||||
缩进 | ||||
项目符号和编号 | 项目符号列表 | |||
编号列表 | ||||
项目符号大小 | ||||
项目符号颜色 | ||||
高级文本样式 | 填充 | |||
笔画 | ||||
反射 | ||||
阴影 | ||||
动画属性 | ||||
触发 | ||||
持续时间 | ||||
延迟 | ||||
重复 | ||||
文本级别动画 | 按段落 | |||
按文字 | ||||
按字母 | ||||
动画图表 | 按系列 | |||
按类别 | ||||
按系列中的元素 | ||||
按类别中的元素 |