Zoho CRM - 各版本功能详细对比
比较不同版本的CRM,帮您找到适合您业务的版本
隐藏相同功能 | 免费版立即试用访问Zoho CRM | 基础版立即试用访问Zoho CRM | 标准版立即试用访问Zoho CRM | 高级版立即试用访问Zoho CRM | 旗舰版立即试用访问Zoho CRM | 超级版立即试用访问Zoho CRM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
按年付费 | 3 用户免费 | ¥600/用户/年 | ¥1,000/用户/年 | ¥1,800/用户/年 | ¥2,800/用户/年 | ¥4,200/用户/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
按月付费 | 3 用户免费 | ¥60/用户/月 | ¥100/用户/月 | ¥180/用户/月 | ¥280/用户/月 | ¥420/用户/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
线索 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
客户 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
商机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
任务、会议、通话记录和备注 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRM 视图 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售预测 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于电子邮件的密抄投寄箱 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
邮件透视 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
宏命令 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
多币种 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
情景化自定义相关列表 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售信号 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义销售信号 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
高级过滤器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
积分规则 | - | - | 10 个字段/模块 | 20 个字段/模块 | 30 个字段/模块 | 50 个字段/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
分配规则 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
提醒 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
邮件解析器 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
邮件关联到商机 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
向导 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
管道 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义页面布局 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
重命名页签 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义字段 | - | - | 10个字段/模块 | 155个字段/模块 | 300个字段/模块 | 500个字段/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
选择列表历史追踪 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义链接 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Web 页签 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义模块 | - | - | - | - | 100 个模块 (2 个模块/用户许可) | 500 个模块 (5 个模块/用户许可) | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义按钮 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
沙盒 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
多页面布局 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
画布视图 | - | - | 1个视图/机构 | 3个视图/机构 | 5个视图/模块 | 25个视图/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
布局规则 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
验证规则 | - | - | - | 5 个规则/布局 | 10 个规则/布局 | 25 个规则/布局 | ||||||||||||||||||||||||||||
子表单 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自定义列表视图 | 5/模块 | 50/模块 | 50/模块 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||
页签组 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化和流程管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作流规则 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
审批流程 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
计划 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Webhook 操作 | - | - | - | 1个/操作 50,000 次调用/天 或 100 次调用/用户/天 适用于机构限制(以较低者为准) | 1个/操作 500,000 次调用/天 或 500 次调用/用户/天 适用于机构限制(以较低者为准) | 1个/操作 1,000,000 次调用/天 或 1000 次调用/用户/天 适用于机构限制(以较低者为准) | ||||||||||||||||||||||||||||
邮件通知 | 50封邮件/账号/天 或 150 封邮件/天(以较低者为准) | 100封邮件/账号/天 或 5,000 封邮件/天(以较低者为准) | 100封邮件/账号/天 或 5,000 封邮件/天(以较低者为准) | 200封邮件/账号/天 或 10,000 封邮件/天(以较低者为准) | 500封邮件/账号/天 或 25,000 封邮件/天(以较低者为准) | 1000封邮件/账号/天 或 50,000 封邮件/天(以较低者为准) | ||||||||||||||||||||||||||||
审核流程 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
指挥中心 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智能(智能销售助理ZIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zia 提醒 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
最佳联系客户时间 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia 工作流智能建议 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia 智能自动化 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zia 分配建议 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1个建议模型/机构 | 10个建议模型/机构 | |||||||||||||||||||||||||||||
报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准报表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
定制报表 | - | 25 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||
计划报表 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
KPI | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
漏斗图 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标图表 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
比较图表 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
同类群组 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
象限 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常检测图表(由 Zia 提供支持) | - | - | - | - | 10 个趋势,额外1个/用户(最多 50 个) | 20 个趋势,额外2个/用户(最多 100 个) | ||||||||||||||||||||||||||||
标准统计图表 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
定制统计图表 | - | 3 个 | 10 个 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||
Web表单分析 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Web表单A/B测试 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM Analytics 移动端应用程序 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作流使用情况报表 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
营销自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义邮件模板 | 10 | 25 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||
不发营销邮件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件中继 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件认证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场活动 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
营销归因 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
细分 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动回复 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Web 表单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
线索Web表单 | 1 个表单/模块 | 2 个表单/模块 | 5 个表单/模块 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100 个表单/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人Web表单 | 1 个表单/模块 | 2 个表单/模块 | 5 个表单/模块 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100 个表单/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
服务支持Web表单 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
通知记录所有者 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
团队协作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏化竞赛 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
日历 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
日历预订 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
状态更新 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
私信 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
在动态中添加附件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
跟进规则 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于团队协作的组 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
标签 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
进销存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格表 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
报价单 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
销售订单 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
发货单 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
供应商 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购订单 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
客户支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务支持 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
解决方案 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
服务支持Web表单 | - | - | - | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100 个表单/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业时间 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
服务支持升级规则 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
用户门户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
文档库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件夹共享 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加附件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件版本管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
评论 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费存储空间/机构 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
免费存储空间/用户 | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
额外的存储空间 | - | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ||||||||||||||||||||||||||||
数据管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
导入数据(每次) | 1000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
导出模块数据 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
免费数据备份 | - | 1 次备份/月 | 2 次备份/月 | 2 次备份/月 | 2 次备份/月 | 4 次备份/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
额外的数据备份 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据去重 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
导入历史 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
机构层次结构(职位) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
报告层级 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
字段级安全设置 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据共享规则 | - | - | - | - | 15 个规则/模块 | 100 个规则/模块 | ||||||||||||||||||||||||||||
群组 | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
记录级数据共享 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据加密(EAR) | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
区域管理 | - | - | - | - | 150 个区域 | 250 个区域 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计日志 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
允许访问CRM的 IP段 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
GDPR 合规 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 & 插件与第三方供应商的集成以及Zoho家族内的产品集成,通常需要同时购买Zoho CRM和所集成的软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM 应用市场(Zoho CRM扩展) | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成呼叫中心连接器Zoho PhoneBridge | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成Zoho Meeting | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Campaigns | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Analytics | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Projects | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho SalesIQ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Desk | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Cliq | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Workdrive | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Flow | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Forms | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho Mail 插件 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho Writer 插件 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Backstage | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成 Zoho Creator | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoho SalesInbox | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成微软产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Outlook 插件 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成其他品牌产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天眼查 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
容联七陌 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
E签宝 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
开发者工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小部件 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
连接器 | - | - | - | - | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,000 个信用点数/天/机构 | 100,000个信用点数/天/机构 | 100,000 个信用点数/天/机构 | 500,000个信用点数/天/机构 | 1,000,000 个信用点数/天/机构(1000/用户) | 不限信用点数/天/机构(2000/用户) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 200,000 个信用点数/天/机构(500/用户许可) | 不限信用点数/天/机构 (1000/用户许可) |
统一的客户体验平台
在一个平台,整合CRM、网站客服、邮件营销、售后服务管理、项目管理、数据分析、问卷调查7大产品,覆盖客户全生命周期管理。
试用 Zoho CRM Plus试用 Zoho CRM Plus4200元/用户/年
简单高效的客户管理系统
Zoho Bigin是专门面向小微企业和初创公司而推出的客户管理软件,帮助企业摆脱传统的电子表格或落后的客户管理工具,快速实现数字化销售,在更短时间内达成更多交易。
试用 Zoho Bigin试用 Zoho Bigin600元/用户/年
×