隐藏相同功能
people-pricing-val.json1
6
免费版立即试用立即试用 | 基本版 HR注册立即试用 | 专业版注册立即试用 | 高级版注册立即试用 | 企业版注册立即试用 | |
---|---|---|---|---|---|
价格 | |||||
按年付费 | 5 名用户免费 | /用户/年 | /用户/年 | /用户/年 | /用户/年 |
按月付费 | 5 名用户免费 | /用户/月 | /用户/月 | /用户/月 | /用户/月 |
员工数据库管理 | |||||
员工数据库 | yes | yes | yes | yes | yes |
多实体管理 | yes | yes | yes | yes | yes |
Zoho Vault 集成 | - | yes | yes | yes | yes |
文档管理 | |||||
机构与员工文件 | yes | yes | yes | yes | yes |
电子签名集成 | yes | yes | yes | yes | yes |
上传个人文件 | - | - | - | - | yes |
Zoho Sign 模板 | - | - | - | - | yes |
ZIA - AI Bot | yes | yes | yes | yes | yes |
办公室阅读 | |||||
工作场所配置 | yes | yes | yes | yes | yes |
异地办公管理 | yes | yes | yes | yes | yes |
访客管理 | yes | yes | yes | yes | yes |
入职 | |||||
应聘者入职 | - | yes | yes | yes | yes |
员工入职 | - | yes | yes | yes | yes |
休假管理 | |||||
自定义休假政策 | yes | yes | yes | yes | yes |
休假审批 | yes | yes | yes | yes | yes |
休假补助 | yes | yes | yes | yes | yes |
补休管理 | yes | yes | yes | yes | yes |
假期跟踪 | yes | yes | yes | yes | yes |
Bradford 评分 | - | - | - | - | yes |
考勤 | |||||
通过网页、移动设备及面部识别跟踪考勤 | - | - | yes | yes | yes |
自助考勤机 | - | - | yes | yes | yes |
生物识别集成 | - | - | yes | yes | yes |
考勤调整 | - | - | yes | yes | yes |
排班 | - | - | yes | yes | yes |
定位限制由 Zoho Maps 提供支持 | - | - | yes | yes | - |
定位限制由 Google Maps 提供支持 | - | - | - | - | yes |
IP 限制 | - | - | yes | yes | yes |
工时表 | |||||
项目和客户谱图 | - | - | yes | yes | yes |
时间跟踪 | - | - | yes | yes | yes |
工作安排 | - | - | yes | yes | yes |
工时表计划 | - | - | yes | yes | yes |
计费和开票集成 | - | - | yes | yes | yes |
绩效管理 | |||||
KRA | - | - | - | yes | yes |
目标 | - | - | - | yes | yes |
技能组合 | - | - | - | yes | yes |
360 度反馈 | - | - | - | yes | yes |
绩效评估 | - | - | - | yes | yes |
自我评估 | - | - | - | yes | yes |
多人评估反馈 | - | - | - | yes | yes |
学习管理系统 | |||||
课程管理 | - | - | - | - | yes |
混合式学习 | - | - | - | - | yes |
培训师访问 | - | - | - | - | yes |
课程反馈 | - | - | - | - | yes |
评估 | - | - | - | - | yes |
讨论论坛 | - | - | - | - | yes |
员工参与度 | |||||
eNPS 调研 | - | - | - | yes | yes |
年度调研 | - | - | - | yes | yes |
管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
查询管理 | |||||
请求类别 | - | - | - | - | yes |
请求客服 | - | - | - | - | yes |
SLA跟踪 | - | - | - | - | yes |
报表和分析 | |||||
标准报表(基于模块) | yes | yes | yes | yes | yes |
Zoho Analytics 集成(高级分析) | - | yes | yes | yes | yes |
自定义报表 | - | - | - | yes | yes |
自定义 | |||||
新表单 | - | 1 个表单/10 名用户 | 2 个表单/10 名用户 | 3 个表单/10 名用户 | 5 个表单/10 名用户 |
自定义域 URL | - | - | - | yes | yes |
自动化 | |||||
审批 | - | 多级别 | 多级别 | 多级别 | 多级别 |
工作流检查清单和任务 | - | yes | yes | yes | yes |
邮件提醒配置 | - | yes | yes | yes | yes |
Webhook | yes | yes | yes | yes | yes |
模板配置 | - | yes | yes | yes | yes |
自定义函数 | - | yes | yes | yes | yes |
蓝图 | - | yes | yes | yes | yes |
邮件合并 | 1,000 次免费合并/月 | 1,000 次免费合并/月 | 1,000 次免费合并/月 | 1,000 次免费合并/月 | 1,000 次免费合并/月 |
存储空间 | |||||
默认存储空间 | 250 MB | 1 GB/ 100 名用户 | 2 GB/ 100 名用户 | 3 GB/100 名用户 | 5 GB/ 100 名用户 |
数据备份 | - | - | - | - | 5/月 |
开发者空间 | |||||
API | - | 最多:5,000 次调用/天 | 最多:10,000 次调用/天 | 最多:15,000 次调用/天 | 最多:25,000 次调用/天 |
连接 | - | yes | yes | yes | yes |
插件 | |||||
员工档案 | - | /月/员工档案 | /月/员工档案 | /月/员工档案 | /月/员工档案 |
请求 | - | /月/用户(或)/年/用户 | /月/用户(或)/年/用户 | /月/用户(或)/年/用户 | - |
额外表单 | - | /10 个表单/月(或)/10 个表单/年 | /10 个表单/月(或)/10 个表单/年 | /10 个表单/月(或)/10 个表单/年 | /10 个表单/月(或)/10 个表单/年 |
额外存储空间 | - | /月/额外 5 GB(或)/年/额外 5 GB | /月/额外 5 GB(或)/年/额外 5 GB | /月/额外 5 GB(或)/年/额外 5 GB | /月/额外 5 GB(或)/年/额外 5 GB |
自定义报表 | - | /月(或)/年 | /月(或)/年 | - | - |
学习管理系统 | - | /用户/月(或)/用户/年 | /用户/月(或)/用户/年 | /用户/月(或)/用户/年 | - |
针对公司 HR 的 Zoho Recruit - 企业版 | - | /招聘人员/月(或)/招聘人员/年 | /招聘人员/月(或)/招聘人员/年 | /招聘人员/月(或)/招聘人员/年 | /招聘人员/月(或)/招聘人员/年 |
API | - | 50,000 次调用/天/月(或)/年 | 50,000 次调用/天/月(或)/年 | 50,000 次调用/天/月(或)/年 | 50,000 次调用/天/月(或)/年 |
- | /用户/月(或)/用户/年 | /用户/月(或)/用户/年 | /用户/月(或)/用户/年 | - | |
其它 | |||||
iOS 和 Android 移动设备应用 | yes | yes | yes | yes | yes |
支持 | |||||
经典版支持 | yes | yes | yes | yes | yes |
高级版支持 | - | /月(或)/年(或)重复许可证费用的 20%,以较高者为准。 | /月(或)/年(或)重复许可证费用的 20%,以较高者为准。 | /月(或)/年(或)重复许可证费用的 20%,以较高者为准。 | /月(或)/年(或)重复许可证费用的 20%,以较高者为准。 |
企业版支持 | - | 重复许可证费用的 25% | 重复许可证费用的 25% | 重复许可证费用的 25% | 重复许可证费用的 25% |
快速入门 - 产品入门 | - | (25 小时) 15 天 | (40 小时) 25 天 | (60 小时) 40 天 | (80 小时) 60 天 |
Zoho People Plus
- 产品版本
- Zoho Recruit企业版 - 公司 HR
- Zoho People企业版
- Zoho Payroll高级版 - 印度版
- Zoho Expense标准版
- Zoho Connect内部网络
- Zoho Cliq免费版
- Zoho Vault标准版