Zoho CRM API的1.0版本已进入终结阶段,将在2018年12月31日被弃用。我们推荐您查看和使用最新的、更好的 API 2.0。
CRM 模块 &字段
您可以使用 API 与以下标准模块进行集成:
标准模块 | API 格式 |
线索 | 线索 |
客户 | 客户 |
联系人 | 联系人 |
潜在客户 | 潜在客户 |
宣传 | 宣传 |
案例 | 案例 |
解决方案 | 解决方案 |
产品 | 产品 |
价格册 | PriceBooks |
报价 | 报价 |
发票 | 发票 |
销售订单 | SalesOrders |
供货商 | 供货商 |
采购订单 | PurchaseOrders |
活动 | 活动 |
任务 | 任务 |
调用 | 调用 |
注意:
- API 支持在CRM销售预测模块中不可用。
- 您必须使用上表给出的 API 格式。 如果您将“线索”用于“线索”模块或 "purchaseorders" 用于“采购订单”模块,API 将返回无法处理您的请求错误消息。
下表给出了 Zoho CRM 模块中支持的字段列表及其说明。
线索
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
线索所有者 | 线索所有者 | 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 | 查找 | - |
称谓 | 称谓 | 从下拉列表中选择称谓 。 | 选取列表 | - |
名字 | 名字 | 指定线索的名字。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
职务 | 职务 | 指定线索的工作职位。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
姓氏* | 姓氏* | 指定线索的姓氏。 此字段为必填字段。 | 文本框 | 字母数字 (80) |
公司* | 公司* | 指定线索工作公司的名称。 此字段为必填字段。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
线索来源 | 线索来源 | 选择线索来源,即线索产生于何处。 | 选取列表 | - |
行业 | 行业 | 选择线索所属行业。 | 选取列表 | - |
年收入 | 年收入 | 指定线索工作公司的年收入。 | 货币 | 十进制数 (16) |
电话 | 电话 | 指定线索的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
手机 | 手机 | 指定线索的手机号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
传真 | 传真 | 指定线索的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
邮件 | 邮件 | 指定线索的电子邮箱地址。 | 邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
第二电子邮箱 | 第二电子邮箱 | 指定线索另一个电子邮箱地址。 | 邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
Skype ID | Skype ID | 指定线索的 Skype ID。 目前 skype ID 可为 6 到 32 个字符。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
网站 | 网站 | 指定线索网站。 | URL | 字母数字 (120) |
线索状态 | 线索状态 | 从下拉列表中选择线索状态。 | 选取列表 | - |
评级 | 评级 | 从下拉列表中选择线索评级。 | 选取列表 | - |
员工数量 | 员工数量 | 指定线索公司的员工数量。 | 数值 | 整数值 (16) |
邮件选择退出 | 邮件选择退出 | 勾选选框,将线索从您的邮寄列表中移除,这样他们就不会再收到来自您的 Zoho CRM 账户的任何邮件 | 选框 | - |
街道 | 街道 | 指定线索的街道地址。 | 文本框 | 字母数字 (250) |
城市 | 城市 | 指定线索居住的城市名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
州 | 州 | 指定线索居住的州名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
邮政编码 | 邮政编码 | 指定线索地址的邮政编码。 | 数值 | 字母数字 (30) |
国家 | 国家 | 指定线索的国家名称。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
说明 | 说明 | 指定关于线索的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
账户
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
账户名称 * | 账户名称 * | 指定公司名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
账户所有者 | 账户所有者 | 选择将为其分配账户的用户姓名。 | 查找 | - |
网站 | 网站 | 指定公司网站的 URL。 | URL | 字母数字 (30) |
股票代码 | 股票代码 | 指定公司的股票代码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
母账户 | 母账户 | 从更改弹出对话框中选择母公司名称。 | 查找 | |
员工 | 员工 | 指定账户公司的员工数量。 | 数值 | 整数型 (10) |
所有权 | 所有权 | 指定公司的所有权类型。 | 选取列表 | |
行业 | 行业 | 从下拉列表中选择行业类型。 | 选取列表 | - |
账户类型 | 账户类型 | 从下拉列表中选择账户类型。 | 选取列表 | - |
账户编号 | 账户编号 | 指定账户的参考编号。 此字段最多允许 40 个字符。 | 数值 | 编号 |
账户站点 | 账户站点 | 指定账户所在地的名称,例如总部或伦敦。 此字段最多允许 80 个字符。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
电话 | 电话 | 指定账户的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
传真 | 传真 | 指定账户的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
电子邮箱 | 电子邮箱 | 指定账户的官方电子邮箱地址。 | 电子邮箱 | 字母数字和特殊字符 (100) |
评级 | 评级 | 指定账户的评级。 | 选取列表 | - |
SIC 代码 | SIC 代码 | 指定账户的标准行业分类代码。 | 文本框 | 整数型 (10) |
年收入 | 年收入 | 指定账户的年收入 | 数值 | 整数型 (10) |
账单地址
|
账单地址
|
指定账户的账单地址以便寄送报价、发票和其它协议。 |
|
|
货运地址
|
货运地址
|
指定账户的货运地址以便交付货运。 |
|
|
说明 | 说明 | 指定关于账户的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
联系人
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
联系人所有者 | 联系人所有者 | 选择将为其分配账户的 Zoho CRM 用户。 | 查找 | - |
称谓 | 称谓 | 选择联系人的称谓,例如先生、女士、太太或其它。 | 选取列表 | |
名字 | 名字 | 指定联系人的名字。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
姓氏* | 姓氏* | 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
账户名称 | 账户名称 | 选择联系人相关的账户。 | 查找 | - |
供货商名称 | 供货商名称 | 选择联系人相关的供货商。 | 查找 | - |
宣传来源 | 宣传来源 | 选择联系人相关的宣传。 | 查找 | - |
线索来源 | 线索来源 | 选择创建联系人的来源。 | 选取列表 | - |
职务 | 职务 | 指定联系人的工作职位。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
部门 | 部门 | 指定联系人的部门。 | 文本框 | 字母数字 (30) |
出生日期 | 出生日期 | 指定联系人的生日以便发送祝福继而获得更好的关系。 | 日期 | - |
汇报对象 | 汇报对象 | 选择联系人向其汇报工作的人员 | 文本区 | 255 字符 |
邮件选择退出 | 邮件选择退出 | 勾选选框,将联系人从您的邮寄列表中移除,这样他们就不会再收到来自您的 Zoho CRM 账户的任何邮件 | 选框 | - |
Skype ID | Skype ID | 指定联系人的 Skype ID。 目前 skype ID 可为 6 到 32 个字符。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
电话 | 电话 | 指定联系人的官方电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
手机 | 手机 | 指定联系人的手机号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
家庭电话 | 家庭电话 | 指定联系人的家庭电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
其它电话 | 其它电话 | 指定联系人的其它电话号码(如有)。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
传真 | 传真 | 指定联系人的传真号码。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
邮件 | 邮件 | 指定联系人的主要电子邮箱地址。 | 邮件 | 字母数字 (100) |
第二电子邮箱 | 第二电子邮箱 | 指定联系人的另一个电子邮箱地址。 | 邮件 | 字母数字 (100) |
助手 | 助手 | 指定联系人助手的姓名。 | ||
助手电话 | 助手电话 | 指定联系人助手的电话号码。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
邮寄地址
|
邮寄地址
|
指定联系人的主要地址。 |
|
|
其它地址
|
其它地址
|
指定联系人的其它地址(如有)。 |
|
|
说明 | 说明 | 指定关于联系人的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
潜在客户
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
潜在客户所有者 | 潜在客户所有者 | 选择为其分配潜在客户的用户姓名。 | 查找 | |
潜在客户姓名* | 潜在客户姓名* | 指定潜在客户姓名。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (120) |
账户名称* | 账户名称* | 选择必须创建潜在客户的账户名称。 此字段为必填。 | 查找 | - |
类型 | 类型 | 从下拉列表中选择潜在客户类型(新业务或现有业务)。 | 选取列表 | - |
线索来源 | 线索来源 | 从下拉列表中选择线索来源。 | 选取列表 | - |
宣传来源 | 宣传来源 | 选择联系人相关的宣传。 | 查找 | - |
联系人姓名 | 联系人姓名 | 选择潜在客户相关的联系人。 | 查找 | |
金额 | 金额 | 指定关闭潜在客户后可以预期的金额。 | 货币 | |
结束日期* | 结束日期* | 指定或选择预期的结束日期。 此字段为必填。 | 日期格式 | - |
下一步骤 | 下一步骤 | 指定销售流程的下一步骤。 | 文本框 | 字母数字 (100) |
阶段* | 阶段* | 从下拉列表中选择销售阶段。 此字段为必填。 | 选取列表 | - |
可能性 | 可能性 | 指定关闭潜在客户的可能性。 | 编号 | |
预期收入 | 预期收入 | 根据您指定的金额和潜在客户阶段计算 | 货币 | |
说明 | 说明 | 指定关于潜在客户的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
宣传
字段名称 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
宣传所有者 | 宣传所有者 | 选择将为其分配宣传的用户姓名。 | 选取列表 | - |
宣传名称* | 宣传名称* | 指定宣传名称。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
类型 | 类型 | 选择宣传类型。 | 选框 | - |
状态 | 状态 | 选择宣传状态。 | 选取列表 | - |
开始日期 | 开始日期 | 指定宣传开始的日期。 | 日期格式 | - |
结束日期 | 结束日期 | 指定宣传结束的日期。 | 日期格式 | - |
预期收入 | 预期收入 | 指定启动宣传后预期的收入。 | 货币 | - |
实际费用 | 实际费用 | 指定宣传上花费的实际金额。 | 货币 | - |
预算费用 | 预算费用 | 指定宣传上花费的计划金额。 | 货币 | - |
预期响应 | 预期响应 | 指定宣传参加人数百分比。 | 数量 | |
发送的数量 | 发送的数量 | 指定将向其发送宣传详细信息的线索/联系人数量。 | 文本框 | 整数 |
说明 | 说明 | 指定关于宣传的附加详细信息。 | 文本区 | 32000 字符 |
案例
字段名称 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
案例编号 | 案例编号 | 创建案例后显示案例 ID。 | 数量 | 16 位 |
产品名称 | 产品名称 | 选择案例相关的产品名称。 | 查找 | - |
案例所有者 | 案例所有者 | 选择将为其分配案例的用户姓名。 | 查找 | - |
主题* | 主题* | 指定案例标题。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (255) |
优先性 | 优先性 | 从下拉列表中选择案例优先性。 | 选取列表 | - |
状态* | 状态* | 从下拉列表中选择案例状态。 | 选取列表 | - |
报告人 | 报告人 | 显示联系人姓名。 | - | - |
相关方 | 相关方 | 选择提交案例的联系人姓名。 | 查找 | - |
类型 | 类型 | 选择问题类型。 这可能是一般问题、功能请求或您的产品/服务中的真实问题。 | 选取列表 | - |
案例来源* | 案例来源* | 选择曾产生案例的来源。 您可以选择邮件、电话或网站。 如果您选择邮件,您必须指定客户的邮件 ID。 | 选取列表 | - |
邮件 | 邮件 | 指定联系人的邮件 ID。 | 邮件 | 字母数字和特殊字符 |
账户名称 | 账户名称 | 选择案例相关的账户 | 查找 | |
潜在客户姓名 | 潜在客户姓名 | 选择案例相关的潜在客户 | 查找 | |
电话 | 电话 | 指定客户的电话号码 | 文本框 | 字母数字 (50) |
案例理由 | 案例理由 | 指定案例理由 | 选取列表 | - |
说明 | 说明 | 指定关于案例的完整详细信息。 | 文本区 | 32000 字符 |
内部评论 | 内部评论 | 指定关于案例的后续备注 | 文本区 | 3000 字符 |
解决方案 | 解决方案 | 指定提供的解决方案 | 文本区 | 32000 字符 |
添加评论 | 添加评论 | 指定关于解决方案的后续备注 | 文本区 | 32000 字符 |
解决方案
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
解决方案编号 | 解决方案编号 | 创建解决方案后显示案例 ID | 数量 | 16 位 |
解决方案标题* | 解决方案标题* | 指定解决方案主题,此字段为必填字段 | 文本框 | 字母数字 (255) |
解决方案所有者 | 解决方案所有者 | 选择将为其分配解决方案的用户姓名。 | 选取列表 | - |
产品名称 | 产品名称 | 选择必须为其关联解决方案的产品名称。 | 查找 | - |
问题* | 问题* | 从下拉列表中选择解决方案的优先性。此字段为必填字段 | 文本框(字母或数字) | 字母数字 (255) |
答案* | 答案* | 指定解决方案详细信息。此字段为必填字段 | 文本区 | - |
状态 | 状态 | 指定解决方案的状态。 | 选取列表 | - |
说明 | 说明 | 指定关于解决方案的任何其它详细信息。 | 文本框 | 32000 字符 |
评论 | 评论 | 指定关于解决方案的其它评论。 | 文本框 | 32000 字符 |
产品
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
产品名称* | 产品名称* | 指定产品名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
产品所有者 | 产品所有者 | 选择将为其分配产品的用户姓名。 | 选取列表 | |
产品代码 | 产品代码 | 指定产品标识。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
产品有效 | 产品有效 | 指定产品状态。 | 选框 | - |
供货商名称 | 供货商名称 | 指定供货商名称。 | 查找 | |
产品类别 | 产品类别 | 选择产品类别。 | 选取列表 | |
销售开始日期 | 销售开始日期 | 指定产品销售开始日期 | 日期 | |
销售结束日期 | 销售结束日期 | 指定产品销售结束日期 | 日期 | |
佣金比率 | 佣金比率 | 指定销售产品的佣金比率 | 数值 | 十进制数 |
制造商 | 制造商 | 选择产品制造商的名称。 | 选取列表 | - |
单价 | 单价 | 指定产品单价。 | 货币 | |
应纳税 | 应纳税 | 指定产品是否为应纳税产品 | 选框 | |
产品类别 | 产品类别 | 选择产品类别。 | 选取列表 | - |
支持开始日 | 支持开始日 | 选择产品支持开始的日期。 | 日期 | - |
支持到期日 | 支持到期日 | 选择产品支持结束的日期。 | 日期 | - |
使用单位 | 使用单位 | 显示产品单价。 | 文本框 | 字母数字 |
订购数量 | 订购数量 | 指定单位数量。 | 文本框 | 整数 |
库存数量 | 库存数量 | 显示库存数量 | 文本框 | 整数 |
再订购水平 | 再订购水平 | 指定再订购的值 | 文本框 | 整数 |
处理人员 | 处理人员 | 选择处理产品的 Zoho CRM 用户 | 查找 | |
需求数量 | 需求数量 | 显示需求数量 | 文本框 | 整数 |
说明 | 说明 | 指定关于产品的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
价格册
字段名称 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
价格册所有者 | 价格册所有者 | 选择将为其分配价格册的用户姓名。 | 查找 | - |
价格册名称* | 价格册名称* | 指定价格册名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
有效 | 有效 | 勾选活跃选框,将价格册状态设置为有效。 | 选框 | - |
定价模式 | 定价模式 | 选择价格册模式 | 选取列表 | - |
说明 | 说明 | 指定关于价格册的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
定价详细信息
|
定价详细信息
|
指定定价详细信息 |
|
十进制数 (20) |
报价
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
报价所有者 | 报价所有者 | 选择将为其分配报价的用户姓名。 | 查找 | - |
主题* | 主题* | 指定报价名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
潜在客户姓名 | 潜在客户姓名 | 指定必须为其创建报价的潜在客户姓名。 | 文本框 | 字母数字 (40) |
报价阶段 | 报价阶段 | 指定报价的状态。 | 选框 | - |
有效期 | 有效期 | 指定发送给潜在客户有报价有效的截止日期。 | 日期 | - |
联系人姓名 | 联系人姓名 | 指定必须为其创建报价的联系人。 | 查找 | - |
账户名称 | 账户名称 | 指定必须为其创建报价的账户。 | 查找 | |
运输工具 | 运输工具 | 选择运输工具制造商的名称。 | 选取列表 | - |
装运 | 装运 | 选择报价类别。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
库存管理者 | 库存管理者 | 指定负责将货物运送至账户或联系人处的人员。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
账户名称* | 账户名称* | 指定必须为其创建报价的账户名称。 此字段为必填 | 查找 | |
账单地址
|
账单地址
|
指定联系人的主要地址。 |
|
|
货运地址
|
货运地址
|
指定联系人的货运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填字段 | 查找 | - |
库存数量 | 库存数量 | 显示库存数量。 | 数值 | 整数 |
数量* | 数量* | 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 | 数值 | 整数 |
单价* | 单价* | 显示产品单价。 | 货币 | |
列表价格* | 列表价格* | 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 | 查找和数值 | 整数 |
合计 | 合计 | 显示所选产品的金额。 | 文本框 | 字母数字 |
条款 & 条件 | 条款 & 条件 | 指定报价相关的条款和条件。 | 文本区 | |
说明 | 说明 | 指定关于报价的任何其它详细信息。 | 文本区 | 32000 字符 |
销售订单
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
销售订单所有者 | 销售订单所有者 | 选择将为其分配销售订单的用户姓名。 | 查找 | |
SO 编号 | SO 编号 | 创建案例后显示销售订单 ID。 | 数量 | 16 位 |
主题* | 主题* | 指定销售订单名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
潜在客户姓名 | 潜在客户姓名 | 选择必须为其生成销售订单的潜在客户。 | 查找 | - |
客户编号 | 客户编号 | 指定客户身份识别号码(如有) | 文本框 | 字母数字 (50) |
采购订单 | 采购订单 | 选择参考采购订单。 | 文本框 | - |
报价名称 | 报价名称 | 选择参考报价。 | 查找 | - |
联系人姓名 | 联系人姓名 | 选择必须为其生成销售订单的联系人。 | 查找 | - |
到期日期 | 到期日期 | 选择日期。 | 日期 | - |
运输工具 | 运输工具 | 选择从您的仓库运输产品至客户地点的运输工具名称。 | 选取列表 | - |
未决 | 未决 | 文本框 | 字母数字 (50) | |
状态 | 状态 | 指定销售订单状态。 | 选取列表 | - |
销售佣金 | 销售佣金 | 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 | 数值 | 浮动 |
消费税 | 消费税 | 指定货运的消费税 | 文本框 | 数值 |
账户名称* | 账户名称* | 指定必须为其创建销售订单的账户名称。此字段为必填字段 | 查找 | - |
分配对象 | 分配对象 | 选择将为其分配销售订单处理职责的用户姓名。 | 选择选项 | - |
账单地址
|
账单地址
|
指定联系人的主要地址。 |
|
|
货运地址
|
货运地址
|
指定联系人的货运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填字段 | 查找 | - |
库存数量 | 库存数量 | 显示库存数量。 | 数值 | 整数 |
数量* | 数量* | 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 | 数值 | 整数 |
单价* | 单价* | 显示产品单价。 | 货币 | |
列表价格* | 列表价格* | 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 | 查找和数值 | 整数 |
税 | 税 | 指定产品的税组成部分 | 货币 | - |
调整 | 调整 | 指定是否存在任何调整,例如折扣或额外费用等。 | 货币 | - |
合计 | 合计 | 显示所选行项目的金额。 | 货币 | - |
条款 & 条件 | 条款 & 条件 | 指定销售订单相关的条款和条件。 | 文本区(长文本) | |
说明 | 说明 | 指定关于销售订单的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
发票
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
发票所有者 | 发票所有者 | 选择将为其分配发票的用户姓名。 | 查找 | |
发票编号 | 发票编号 | 创建解决方案后显示案例 ID | 数值 | 16 位 |
主题* | 主题* | 指定发票名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
销售订单 | 销售订单 | 选择参考销售订单(如有)。 | 查找 | - |
采购订单 | 采购订单 | 选择参考采购订单。 | 文本框 | |
客户编号 | 客户编号 | 指定客户身份识别号码(如有)。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
消费税 | 消费税 | 指定货运的消费税 | 文本框 | 数值 |
发票日期 | 发票日期 | 指定创建发票的日期。 | 日期 | - |
到期日期 | 到期日期 | 指定根据您的付款条款的发票到期日。 | 日期 | - |
销售佣金 | 销售佣金 | 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 | 货币 | 浮动 |
账户名称 * | 账户名称 * | 指定必须为其创建发票的账户名称。 此字段为必填 | 查找 | - |
联系人姓名 | 联系人姓名 | 指定必须为其创建发票的联系人名称。 | 查找 | |
状态 | 状态 | 指定发票状态。 | 选框 | - |
分配对象 | 分配对象 | 选择为其分配发票处理职责的用户姓名。此字段为必填字段 | 查找 | - |
账单地址
|
账单地址
|
指定联系人的主要地址。 |
|
|
货运地址
|
货运地址
|
指定联系人的货运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填字段 | 查找 | - |
库存数量 | 库存数量 | 显示库存数量。 | 数值 | 整数 |
数量* | 数量* | 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 | 数值 | 整数 |
单价* | 单价* | 显示产品单价。 | 货币 | |
列表价格* | 列表价格* | 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 | 查找和数值 | 整数 |
合计 | 合计 | 显示所选产品的金额。 | 货币 | - |
条款 & 条件 | 条款 & 条件 | 指定发票相关的条款和条件。 | 文本区 | |
说明 | 说明 | 指定关于发票的任何其它详细信息。 | 文本区 | 32000 字符 |
供货商
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
供货商所有者 | 供货商所有者 | 选择将为其分配供货商的用户姓名。 | 查找 | |
供货商名称* | 供货商名称* | 指定供货商名称。 此字段为必填 | 文本框 | 字母数字 (50) |
电话 | 电话 | 指定供货商的电话号码 | 文本框 | 字母数字 (40) |
电子邮箱 | 电子邮箱 | 指定供货商邮件 ID | 邮件 | 字母数字和特殊字符 (100) |
网站 | 网站 | 指定供货商网站 URL | URL | 字母数字和特殊字符 (50) |
GL 账户 | GL 账户 | 选择总分类账账户 | 选取列表 | - |
种类 | 种类 | 指定供货商种类 | 文本框 | 字母数字 (40) |
供货商地址
|
供货商地址
|
指定供货商地址。 |
|
|
说明 | 说明 | 指定关于供货商的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
采购订单
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
采购订单所有者 | 采购订单所有者 | 选择将为其分配采购订单的用户姓名。 | 查找 | |
PO 编号 | PO 编号 | 创建案例后显示销售订单 ID。 | 数量 | 16 位 |
主题* | 主题* | 指定采购订单名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
供货商名称* | 供货商名称* | 指定供货商名称。 | 文本框 | 字母数字 (20) |
请购单编号 | 请购单编号 | 指定请求采购订单的编号 | 文本框 | 字母数字 (20) |
追踪编号 | 追踪编号 | 指定追踪采购订单的编号 | 文本框 | |
联系人姓名 | 联系人姓名 | 指定必须为其创建发票的联系人名称。 | 查找 | |
运输工具 | 运输工具 | 选择从您的仓库运输产品至客户地点的运输工具名称。 | 选取列表 | - |
采购订单日期 | 采购订单日期 | 指定采购订单创建的日期。 | 日期 | - |
到期日期 | 到期日期 | 选择到期日期。 | 日期 | - |
消费税 | 消费税 | 指定货运的消费税 | 文本框 | |
销售佣金 | 销售佣金 | 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 | 货币 | 浮动 |
状态 | 状态 | 指定采购订单状态。 | 选框 | - |
分配对象 | 分配对象 | 选择为其分配采购订单处理职责的 Zoho CRM 用户姓名。 此字段为必填 | 选择选项 | - |
账单地址
|
账单地址
|
指定联系人的主要地址。 |
|
|
货运地址
|
货运地址
|
指定联系人的货运地址(如有)。 |
|
|
产品名称* | 产品名称* | 选择产品名称。此字段为必填字段 | 查找 | - |
库存数量 | 库存数量 | 显示库存数量。 | 数值 | 整数 |
数量* | 数量* | 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 | 数值 | 整数 |
单价* | 单价* | 显示产品单价。 | 货币 | |
列表价格* | 列表价格* | 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 | 查找和数值 | 整数 |
合计 | 合计 | 显示所选产品的金额。 | ||
条款 & 条件 | 条款 & 条件 | 指定采购订单相关的条款和条件。 | 文本区(长文本) | |
说明 | 说明 | 指定关于采购订单的任何其它详细信息。 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
任务
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
任务所有者 | 任务所有者 | 选择将为其分配任务的用户姓名。 | 查找 | |
主题* | 主题* | 指定任务名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
到期日期 | 到期日期 | 指定任务的到期日期。 | 日期 | |
联系人/线索 | 联系人/线索 | 选择相关联系人或线索 | 查找 | |
账户 | 账户 | 选择任务相关的任何其它记录 | 查找 | - |
状态 | 状态 | 指定任务的状态 | 选取列表 | - |
优先性 | 优先性 | 选择到期日期。 | 日期 | - |
发送通知邮件 | 发送通知邮件 | 勾选选框以便向任务所有者发送通知邮件 | 选框 | |
提醒时间 | 提醒时间 | 勾选选框以设置任务提醒 | 选框 | |
重复进行的活动 | 重复进行的活动 | 勾选选框以将其标记为重复进行的活动 | 选框 | - |
说明 | 说明 | 指定关于任务的详细信息 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
活动
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
活动所有者 | 活动所有者 | 选择将为其分配活动的用户姓名。 | 查找 | |
主题* | 主题* | 指定活动名称。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
开始日期时间* | 开始日期时间* | 指定活动开始的日期和时间。 此字段为必填。 | 日期和时间 | |
结束日期时间* | 结束日期时间* | 指定活动结束的日期和时间。 此字段为必填。 | 日期和时间 | |
场所 | 场所 | 输入活动场所 | 文本 | |
联系人/线索 | 联系人/线索 | 选择相关联系人或线索 | 查找 | |
账户 | 账户 | 选择活动相关的任何其它记录 | 查找 | - |
发送通知邮件 | 发送通知邮件 | 勾选选框以便向活动所有者发送通知邮件 | 选框 | |
提醒时间 | 提醒时间 | 勾选选框以设置活动提醒 | 选框 | |
重复进行的活动 | 重复进行的活动 | 勾选选框以将其标记为重复进行的活动 | 选框 | - |
说明 | 说明 | 指定关于活动的详细信息 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
调用
字段名称 | API 格式 | 说明 | 数据类型 | 最大限度 |
主题* | 主题* | 指定调用主题。 此字段为必填。 | 文本框 | 字母数字 (50) |
调用类型* | 调用类型* | 选择调用为入站或出站 | ||
调用目的 | 调用目的 | 选择调用目的 | 选取列表 | |
调用来源/目标 | 调用来源/目标 | 选择联系人或线索 | - | |
相关方 | 相关方 | 选择调用相关的记录 | 选取列表 | - |
调用详细信息 | 调用详细信息 | 选择为当前调用或已完成调用 | - | |
调用开始时间 | 调用开始时间 | 自动显示调用开始数据和时间 | 选取列表 | |
调用持续时间 | 调用持续时间 | 指定调用的持续时间 | 整数值 | |
说明 | 说明 | 指定关于任务的详细信息 | 文本区(长文本) | 32000 字符 |
可计费 | 可计费 | 如果调用可计费则勾选此选框。 | 选框 | |
调用结果 | 调用结果 | 输入调用结果 | 文本 |
注意:
使用 API,您可以创建或更新这些系统生成的字段:
- 创建者
- 修改者
- 创建时间
- 修改时间
- 公式类型自定义字段
- 自动号码类型自定义字段