隐藏相同功能
creator-pricing-val.json4
5
免费版立即注册访问ZOHO CREATOR | 标准版立即注册访问ZOHO CREATOR | 专业版立即注册访问ZOHO CREATOR | 企业版立即注册访问ZOHO CREATOR | |
---|---|---|---|---|
价格 (Local taxes (VAT, GST, etc.) will be charged in addition to the prices mentioned.) | ||||
按年付费 | - | /用户/年 | /用户/年 | /用户/年 |
按月付费 | - | /用户 | /用户 | /用户 |
应用和数据管理 | ||||
应用 | 1 | 1 | 不限 | 不限 |
构建器 - 表单,报表,页面,工作流 | Yes | Yes | Yes | Yes |
多种形式部署 - 在网页、移动端和平板的上部署应用 | Yes | Yes | Yes | Yes |
手机app自定义 | Yes | Yes | Yes | Yes |
与重要成员共享应用 | - | Yes | Yes | Yes |
品牌化和个性化 | Yes | Yes | Yes | Yes |
基础字段 | Yes | Yes | Yes | Yes |
高级字段 | - | Yes | Yes | Yes |
自定义 AI 模型 | - | 20 | 100 | 100 |
随时可用的AI模型 | - | 50 | 250 | 250 |
AI 呼叫 | - | 200 | 1000 | 1000 |
记录 | 1000 | 10,000 /用户 | 25,000 /用户 | 50,000 /用户 |
存储 | 250 MB | 1 GB /用户 | 3 GB /用户 | 5 GB /用户 |
App 模板和市场 | Yes | Yes | Yes | Yes |
数据输入和输出 | Yes | Yes | Yes | Yes |
记录备注 | - | Yes | Yes | Yes |
邮件通知 | 50封邮件/天 | 100 封邮件/用户/天 | 250 封邮件/用户/天 | 500 封邮件/用户/天 |
App 推送通知 | Yes | Yes | Yes | Yes |
发布组件 | - | 10 | 25 | 50 |
工作流自动化 | ||||
工作流规则和动作 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Deluge 脚本 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
内置审批 | Yes | Yes | Yes | Yes |
定制计划 | - | 90 /用户/月 | 300 /用户/月 | 600 /用户/月 |
蓝图 - 阶段&转换 | - | Yes | Yes | Yes |
蓝图分析 | - | Yes | Yes | Yes |
集成 | ||||
数据源 | - | 5 | 15 | 30 |
自定义连接器 | - | 5 | 10 | 20 |
连接器 | - | 10 | 50 | 100 |
与所有Zoho应用程序集成 | - | Yes | Yes | Yes |
集成650+种企业级apps | - | - | - | Yes |
外部调用 (包含webhook和集成任务) | - | 100 / 用户 /天 | 250 / 用户 /天 | 500 / 用户 /天 |
BI & 分析 | ||||
数据可视化工具 | - | Yes | Yes | Yes |
数据集成 & 准备 | - | - | - | Yes |
预测分析 | - | - | - | Yes |
假定分析 | - | - | - | Yes |
会话分析 | - | - | - | Yes |
门户 (客户/供应商/学生) | ||||
接受门户用户的付款 | - | Yes | Yes | Yes |
自定义域名 | - | 附加组件 | 附加组件 | Yes |
手机apps换标 | - | 附加组件 | 附加组件 | Yes |
个人应用商店(Zoho MDM) | - | 附加组件 | 附加组件 | Yes |
权限 | - | 10 个权限设置/应用 | 50 个权限设置/应用 | 250 个权限设置/应用 |
隐私,安全和管理 | ||||
权限 | - | 10 个权限设置/应用 | 50 个权限设置/应用 | 250 个权限设置/应用 |
角色 | - | 50 /应用 | 200 /应用 | 1000 /应用 |
基于SAML的单点登录 | - | 附加组件 | 附加组件 | Yes |
密码策略 | - | Yes | Yes | Yes |
多因素认证 | - | Yes | Yes | Yes |
域名认证 | - | 1 | 3 | 5 |
数据 & PII/ePHI | - | Yes | Yes | Yes |
审计跟踪 | - | Yes | Yes | Yes |
备份 | - | Yes | Yes | Yes |
发送者邮件 | - | 20 | 50 | 100 |
支持活动目录 | - | Yes | Yes | Yes |
多语言 | - | Yes | Yes | Yes |
开发者工具 | ||||
应用IDE | Yes | Yes | Yes | Yes |
架构生成器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
小部件 | - | Yes | Yes | Yes |
云功能 | - | 50 次调用/用户/天 (最多5,000次调用/天) | 100 次调用/用户/天 (最多10,000次调用/天) | 200 次调用/用户/天 (最多20,000次调用/天) |
开发者环境 | - | Yes | Yes | Yes |
活动日志 | Yes | Yes | Yes | Yes |
开发者API | 250 /用户/天 | 250 /用户/天 | 500 /用户/天 | 1000 /用户/天 |
技术支持 | ||||
电子邮件支持 | Yes | Yes | Yes | Yes |
在线客服 | - | Yes | Yes | Yes |
400电话支持 | - | Yes | Yes | Yes |
专属客户经理 | - | Yes | Yes | Yes |
附加组件
门户附加组件
/月
年付版:附加组件需要按年付费
集成工作流附加组件
/月 (或)
/年
集成任务附加组件
/月 (或)
/年
BI条数附加组件
/月 (或)
/年