了解列表报表中的日期/时间字段属性
日期字段和日期时间字段分别显示日期值以及日期和时间值。字段以满足您的需求的格式显示值。下面是日期和时间显示时所采用的格式。
显示类型 | 日期字段 | 日期时间字段 |
完整日期 | 2018 年 2 月 5 日 | 2018 年 3 月 17 日 15:46:32 |
日期 | 5 | 17 |
月 | 二月 | 三月 |
年 | 2018 | 2018 |
星期几 | 星期一 | 星期六 |
年份及月份 | 2018 年 2 月 | 2018 年 3 月 |
日期字段和日期时间字段分别显示日期值以及日期和时间值。字段以满足您的需求的格式显示值。下面是日期和时间显示时所采用的格式。
显示类型 | 日期字段 | 日期时间字段 |
完整日期 | 2018 年 2 月 5 日 | 2018 年 3 月 17 日 15:46:32 |
日期 | 5 | 17 |
月 | 二月 | 三月 |
年 | 2018 | 2018 |
星期几 | 星期一 | 星期六 |
年份及月份 | 2018 年 2 月 | 2018 年 3 月 |
写信给我们:support@zohocorp.com.cn