价格
按年付费 | 免费 | ₹ /客服人员/年 | ₹ /客服人员/年 | ₹ /客服人员/年 | ₹ /客服人员/年 |
按月付费 | 免费 | ₹ /客服人员/月 | ₹ /客服人员/月 | ₹ /客服人员/月 | ₹ /客服人员/月 |
客服人员限制 | 限3个客服 | 仅限5个客服 | 不限 | 不限 | 不限 |
轻量客服人员 | - | - | ₹ /轻量客服人员/月 | ₹ /轻量客服人员/月 | 50 个免费轻量客服人员 (插件 ₹ /轻量客服人员/月) |
工单管理
电子邮件工单将电子邮件添加为渠道时,会自动将电子邮件转换为工单 | | | | | |
工单中的评论向内部团队添加私密评论 | | | | | |
工单内私有会话与外部客服人员和顾问沟通,在不通知客户的情况下快速解决同一工单上的问题 | | | | | |
垃圾工单将工单标记为垃圾邮件 | | | | | |
工单历史记录按时间顺序查看工单上的活动 | | | | | |
工单解决方案记录对成功的问题解决方案进行内部记录 | | | | | |
工单标签为工单添加标签以便于直观地整理 | 10 个标签/工单 | 10 个标签/工单 | 20 个标签/工单 | 30 个标签/工单 | 50 个标签/工单 |
添加解决方案到知识库直接将工单的解决方案作为文章添加到知识库中 | - | | | | |
客户满意度评级自动让客户对服务的满意度进行评级,并跟踪结果 | - | | | | |
建议的文章从常见问题和知识库中提取相关答案,并将其与工单一同显示 | - | | | | |
合并工单 将相似的工单合并为一个工单,以避免冗余 | - | | | | |
拆分工单拆分包含多个主题的工单,以更好地问责 | - | | | | |
复制工单在需要时创建重复的工单 | - | | | | |
工单时间轴查看特定客户过去所有工单的时间轴 | - | | | | |
已读/未读工单将工单的状态从已读更改为未读,反之亦然 | - | | | | |
关注者关注特定的工单和客户 | - | - | | | |
时间条目跟踪每个工单所花费的时间并管理可结算的小时数 | - | - | | | |
审批在特定工单的情境下请求内部审批 | - | - | - | | |
团队所有权将工单分配给团队,而不是具体客服人员 | - | - | - | | |
工单共享将工单共享给其他客服人员以进行协作并解决问题 | - | - | - | | |
群发回复一次性地响应多个工单,确保更快的解决方案和一致性 | - | - | - | | |
向您的客户发送邮件给您的客户发送邮件 | - | - | - | | |
预定回复安排特定的日期和时间的回复 | - | - | - | | |
父子工单为一个主工单(父工单)创建多个子工单 | - | - | - | | |
客服人员生产力
快速工单视图(一览视图)从列表视图查看工单内容,而无需打开它 | | | | | |
支持富文本的回复编辑器格式化回复,以便更清楚和更好地理解 | | | | | |
高级搜索从单个位置搜索所有模块 | | | | | |
回复草稿将进行中的回复自动保存为草稿 | | | | | |
表格视图在简单的表中查看工单,其中包含需要查看的所有列 | - | | | | |
键盘快捷键使用键盘快捷键执行常规的工单任务 | - | | | | |
客服人员队列快速访问每个客服人员的未关闭工单 | - | | | | |
团队队列快速访问每个团队的未关闭工单 | - | - | - | | |
切面搜索通过消除不需要的内容,快速找到要查找的项目 | - | - | | | |
用于快速回复的常用语创建并使用预编写的短语,以避免每次都输入常见答案 | - | - | | | |
回复编辑器中的电子邮件模板创建和部署预置的电子邮件模板,以加快回复速度 | - | - | | | |
工作模式运用工作模式来基于时间、优先级、状态或CRM信息查看工单 | - | - | | | |
审查工单回复向高级员工发送工单回复,以进行审核 | - | - | - | | |
对客服人员的游戏化竞赛鼓励客服人员更好地服务客户 | - | - | - | | |
客服人员闲置超时设置客服人员在可用性状态从在线变为离线之前的空闲时间限制 | - | - | - | | |
实时协作
工单列表和详细信息视图中的实时更新获得对工单的任何更改的实时更新 | - | - | | | |
标星视图中工单的实时计数在标星视图中获得工单计数的实时更新 | - | - | | | |
团队动态查看客户工单的最新动态更新并与之交互 | - | - | | | |
客服人员冲突检测在其他客服人员处理同一工单时会立即收到通知 | - | - | - | | |
客服人员冲突聊天当发现自己与其他客服人员正在处理同一工单时,快速与其展开聊天 | - | - | - | | |
避免客服人员冲突回复当其他客服人员开始制定回复时,会立即收到通知 | - | - | - | | |
客户支持渠道
电子邮件渠道这是指您的技术支持邮箱地址 | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 |
帮助中心为客户设置自助服务门户 | | | | | |
反馈小工具将高级Web表单作为便携式小部件添加到您的网站 | 1 | 1 | 1 | 1个/部门 | 1个/部门 |
高级Web表单允许潜在客户和客户通过任何网页上的表单记录工单 | 1 | 1 | 5 | 10个/部门 | 20个/部门 |
社区论坛通过打开可以相互交流的论坛,建立由客户和用户组成的社区 | - | - | | | |
电话与多家电话提供商集成,通过电话提供支持 | - | - | - | | |
实时聊天在网站上与客户聊天,并将对话转换为工单 | - | - | - | - | |
即时通讯
|
微信通过Zoho Desk的即时通讯模块与客户进行微信沟通 | - | - | | | |
仪表板在一个地方监视所有即时消息会话数据 | - | - | | | |
常用语保存对常见问题和其它互动的预先起草的回答 | - | - | | | |
自动响应当您不在办公室或在任何其它情况下保持客户参与,设置自动回复 | - | - | | | |
工单会话将微信对话转换为工单 | - | - | | | |
可嵌入选项在您的网站上嵌入即时通讯聊天按钮、链接、或二维码 | - | - | | | |
聊天转移把对话分配给合适的人 | - | - | | | |
通知接收聊天活动的实时通知 | - | - | | | |
自定义工作流当满足某些条件时,自动执行操作 | - | - | - | | |
帮助台自动化
通知规则使用规则通知客服人员和客户相关工单的处理进度 | | | | | |
宏将对工单频繁执行的操作组合到可以手动应用的宏中 | 2 | 2 | 5 | 15个/部门 | 30个/部门 |
工作流规则使用工作流规则自动执行一组操作 | - | 1个/模块(仅工单模块) | 5个/模块 | 15个/部门/模块 | 30个/部门/模块 |
监督 - 基于时间的规则为基于时间的活动(如工单解决方案提醒)创建规则 | - | - | 5 | 15个/部门 | 30个/部门 |
工作流内的自定义操作库工作流操作包括告警、任务、字段更新、技能以及自定义函数 | - | - | - | | |
工作流中的自定义函数在 Zoho Desk 中发生特定事件时,自动执行要在其它应用中执行的操作 | - | - | - | - | |
计划表通过自定义函数在特定时间或重复执行自动化操作 | - | - | - | - | 10个/部门 |
字段监控更新字段时触发预定义的规则 | - | - | - | - | |
合同和技术支持计划向客户提供自定义的技术支持计划,并将每个计划与SLA自动化连接起来 | - | - | - | - | |
工单分配规则
直接分配给客服人员和团队编写规则,以根据设置的条件自动将工单分配给特定的客服人员 | - | 2 | 5 | 15 | 30 |
按负载均衡执行的轮循分配工单 根据客服人员的当前负载,使用轮循规则来安排分配工单给他们 | - | - | - | 10个/部门 | 15个/部门 |
激活的技能为您团队中的每个客服人员添加其所拥有的独特才能或专业知识 | - | - | - | - | 30个/部门 |
基于技能的工单分配根据客服人员的熟练程度和可用性,自动将工单分配给她们 | - | - | - | - | |
循环式顺序分配按照特定顺序在客服人员之间平均分配工单,可以按字母顺序分配,也可以根据为循环规则配置的自定义顺序来分配工单 | - | - | - | | |
高级流程管理 - 蓝图
激活的蓝图创建流程图,其中包含要遵循的自动化步骤、通知和要求,并保持流程正常运行 | - | - | - | 1个/部门 | 20个/部门 |
蓝图的迁移迁移定义蓝图各个阶段之间发生的事情,例如客服人员所需的操作或经理的审批 | - | - | - | 20 | 100 |
蓝图的通用迁移允许客服人员从蓝图中的所有状态执行迁移 | - | - | - | 1 | 5 |
迁移的字段和操作这定义了蓝图中每个迁移的复杂度 | - | - | - | 10 | 30 |
状态层级的服务级别协议和升级为流程的每个阶段设置服务级别和升级规则 | - | - | - | | |
动态迁移所有者管理员或迁移所有者可以在需要时手动更改蓝图迁移的所有权 | - | - | - | | |
迁移草稿(部分迁移)将迁移保存为部分草稿,直到最终确定 | - | - | - | | |
蓝图内支持小部件在蓝图流程中添加Zoho、第三方或自定义小部件,而无需在各种选项卡之间导航 | - | - | - | 1 个/ 迁移 | 1 个/ 迁移 |
严格模式控制作为一种预防措施,限制客服人员执行迁移中提到的操作以外的操作 | - | - | - | - | |
蓝图中的自定义函数编写要在流程的每个阶段之后执行的自定义操作 | - | - | - | - | |
服务级别协议 (SLA)
SLA的数量 服务级别协议 (SLA) 通过基于工单截止日期的自动化操作,帮助您管理回复和解决时间 | 基于优先级的默认SLA | 基于优先级的默认SLA | 4 | 10个/部门 | 20个/部门 |
停止SLA计时(处于搁置状态)无法在工单上取得新的进展时,暂停回复时间计时器 | 默认为搁置状态(不可自定义) | | | | |
多层级升级编写规则以为您的工单建立自动升级矩阵 | - | | | | |
基于客户的SLA为特定客户定义服务级别协议 | - | - | - | | |
SLA中的合同管理 管理与服务级别相关的支持合同 | - | - | - | - | |
帮助台工作时间
工作时间定义团队处理客户工单的时间。这可用于与时间相关的自动化功能和SLA。 | - | 1 | 1 | 1 | 100 |
节假日列表根据客服人员工作的区域和时区创建节假日列表 | - | 1 | 1 | 1 | 100 |
定制帮助台
自定义的电子邮件模板为通知和客服人员回复创建自己的电子邮件模板 | 默认模板 | 默认模板 | | | |
自定义页签 重命名、隐藏和重新排列 Zoho Desk 界面顶部的页签 | | | | | |
自定义表单字段 使用字段布局自定义与每个部门相关的字段和字段值 | | | | | |
自定义视图 使用过滤器仅列出需关注的工单 | - | | | | |
标星视图通过标星收藏工单,进而从左侧面板的顶部来查看重要的工单 | - | | | | |
自定义字段使用自定义字段存储与工单相关的其它信息 | - | 10 个字段/模块 | 50 个字段/模块 | 150 个字段/模块 | 230 个字段/模块 |
自定义工单状态和状态分组为工单创建自定义状态 | - | | | | |
字段依赖性管理两个字段之间的依赖关系 | - | - | | | |
团队将部门组织成称为“团队”的较小子组 | - | - | - | | |
工单模板为不同类型的客户请求创建工单模板 | - | - | - | 600 个/ 部门 | 600 个/ 部门 |
部门特定布局创建特定于每个部门的字段布局 | - | - | - | | |
多语言选项将字段名称和选择列表值翻译成Zoho Desk支持的任何语言 | - | - | - | | |
自定义查找字段在跨不同模块的数据之间建立一对多的关系 | - | - | - | 3 个/ 模块和布局 | 5 个/ 模块和布局 |
布局规则根据在特定字段中输入的值来定义布局(表单)的行为 | - | - | - | - | |
验证规则防止创建信息不完整或不准确的记录 | - | - | - | - | |
多布局为每个流程或服务显示一组单独的字段,并确保客户和客服人员只看到相关的字段 | - | - | - | - | 20 个布局/ 部门 |
自定义模块除了已经可用的Zoho Desk标准模块之外,构建您自己的模块来反映您的业务流程 | - | - | - | - | |
正则表达式RegEx即正则表达式,会使用预定义的条件来验证数据,并防止不正确的数据进入系统,从而维护数据完整性 | - | - | - | - | 布局规则 - 50 个/部门,验证规则 - 10 个/部门 |
首选项设置
帮助台外观 - 夜间模式根据周围环境在白天模式、夜间模式或自动模式之间切换 | | | | | |
显示屏幕的设置选择最适合您的屏幕分辨率的显示布局 | | | | | |
显示字体选择您喜欢的字体样式和大小 | | | | | |
回复编辑器的字体为您的电子邮件描述和回复编辑器选择默认字体类型和大小 | | | | | |
回复按钮的行为选择您希望按钮在默认情况下显示的回复操作 | | | | | |
登录页面的设置选择您登录后显示的默认主页 | | | | | |
回复 - 自动化的文章建议回复工单时,获得文章建议 | | | | | |
默认发送行为将工单的默认发送行为设置为发送并关闭、发送 | | | | | |
支持多语言以任何支持的语言来查看Zoho Desk | | | | | |
日期时间格式根据您的偏好或区域设置来选择日期和时间格式 | | | | | |
品牌重塑
自定义域映射将 Zoho Desk 与您的网站域名相关联 | - | | | | |
多部门
多部门支持跟踪将服务操作组织到部门中,以提高效率和清晰度 | - | - | - | 10 | 50 |
部门附加组件通过购买部门附加组件来创建额外的部门 | - | - | - | - | 最多450个,按年付费 - ¥504/部门/年,按月付费 - ¥49/部门/月 |
工单的全部门视图在公共屏幕上查看所有部门的工单 | - | - | - | | |
基于部门的签名创建特定于每个部门的电子邮件签名 | - | - | - | | |
特定部门产品处理每个部门关联不同组的产品 | - | - | - | | |
帮助中心
客服人员的私有知识库创建供客服人员访问的私有化解决方案资料库 | | | | | |
文章版本跟踪您知识库文章的多个版本 | | | | | |
公开的知识库创建用于常见问题的公开化解决方案资料库 | - | - | | | |
社区建立并发展客户、潜在客户和访客社区 | - | - | | | |
ASAP使用 ASAP 小组件将客户服务功能嵌入您的网站和移动应用中 | - | - | | | |
ASAP手机端SDK内文字转语音将您的知识库文章转换为手机上的语音 | - | - | | | |
多语言知识库以超40种语言发布知识库文章 | - | - | - | | |
社区的游戏化竞赛根据终端用户在社区中的活动来奖励他们 | - | - | - | | |
301 重定向在编辑文章的永久链接时,为文章设置 301 重定向 | - | - | - | | |
主题库根据品牌形象为客户自助服务门户选择审美主题 | - | - | - | | |
CSS 定制使用 CSS 进一步自定义任何给定的主题 | - | - | - | | |
自定义小部件 根据您的使用目的,更改小组件的外观 | - | - | - | | |
ASAP 中的在线聊天让客户可以通过 ASAP 与客服人员聊天 | - | - | - | - | |
多品牌帮助中心在同一 Zoho Desk 帐户中为多个品牌创建自助服务门户 | - | - | - | - | |
HTML 定制从头开始自定义帮助中心的外观,以代表您的品牌形象 | - | - | - | - | |
客户管理
联系人和客户信息管理将客户详细信息记录为联系人,并进行分组 | | | | | |
对联系人和客户的私有评论对客户做内部评论记录,以供团队日后参考 | | | | | |
联系人和客户的专用所有者为特定客户分配团队中的专用客服人员 | | | | | |
联系人和客户自定义字段创建自定义字段以存储有关客户的其它信息 | - | 10 个字段 | 50 个字段 | 150 个字段 | 230 个字段 |
合并联系人合并联系人以避免冗余或重复 | - | | | | |
合并客户合并客户以避免冗余或重复 | - | | | | |
用于客户的自定义视图创建过滤器以查看需要关注的客户列表 | - | | | | |
联系人和客户透视在一个整洁的仪表板内查看联系人和客户的参与活动 | - | - | | | |
删除重复的联系人和客户消除重复的客户信息以减少复杂性 | - | - | | | |
关注联系人和客户密切监控联系人或特定客户的活动 | - | - | | | |
联系人关联产品将每位客户与他们已购买或正在使用的产品相关联 | - | - | | | |
备用联系人(抄送人)为每个客户机构建立次要客户联系人 | - | - | - | | |
联系人关联到多个客户将一个联系人关联到多个客户,以跟踪人们和他们合作的公司之间的关系 | - | - | - | | |
任务、通话及活动
任务根据工单对话为团队创建跟进任务 | - | - | | | |
活动记录和安排活动,并邀请其他客服人员参与其中 | - | - | - | | |
通话从帮助台拨打、接听和记录通话 | - | - | - | | |
时间跟踪
手动跟踪工单时间客服人员可以控制工单计时器 | - | - | | | |
自动跟踪工单时间自动跟踪花费在工单上的时间,无需任何手动干预 | - | - | - | | |
跟踪活动时间跟踪在任务和通话等活动上所花费的时间 | - | - | - | | |
计费首选项设置定义客服人员的每小时计费信息 | - | - | - | | |
产品
基于产品的工单跟踪通过将工单与特定产品相关联而对工单进行跟踪 | - | - | | | |
将产品与联系人相关联将每位客户与他们已购买或正在使用的产品相关联 | - | - | | | |
将产品与客户相关联将每个客户机构与他们已购买或正在使用的产品相关联 | - | - | | | |
产品的专用所有者为每个产品分配专用客服人员 | - | - | | | |
产品的自定义字段创建自定义字段以存储有关产品的其它信息 | - | - | 50 个字段 | 150 个字段 | 230 个字段 |
产品的自定义视图使用过滤器查看需要关注的产品列表 | - | - | | | |
数据分析
客服人员仪表板通过客服人员的信息来跟踪所有客服人员的绩效表现和当前可用性 | | | | | |
预置报表获得超过100个内置报表,提供跨不同模块的相关见解 | - | | | | |
工单概览仪表板在单独的一个仪表板内查看和跟踪您的重要工单指标 | - | | | | |
工单状态仪表板根据工单的默认和自定义状态,进行查看 | - | | | | |
客户满意度仪表板在单个仪表板中跟踪给定时间段内的客户满意度等级 | - | | | | |
工单阶段了解工单的生命周期阶段 | - | - | | | |
自定义报表创建自己的自定义报表以跟踪对您重要的指标 | - | - | 50 | | |
将报表导出为 CSV、XLS 或 PDF以 CSV、XLS 或 PDF 格式将报表从 Zoho Desk 导出到计算机 | - | - | | | |
自定义仪表板为最常使用的报表创建自己的自定义仪表板可视化效果 | - | - | 10 | | |
总览仪表板在单个仪表板中跟踪给定时间段内的工单流量和数量 | - | - | | | |
回复、解决方案和 FCR 仪表板查看和跟踪整个团队的工单回复和解决时间 | - | - | | | |
知识库仪表板查看与知识库文章相关的指标和报表 | - | - | | | |
社区仪表板分析社区中的客户互动和行为 | - | - | | | |
通话报表和仪表板查看不同地区接听和拨打电话的通话报表 | - | - | - | | |
SLA仪表板分析客服人员维护其SLA的程度 | - | - | - | | |
电话客服人员的可用性跟踪负责为客户提供电话支持的客服人员的可用和不可用频率 | - | - | - | | |
全部门数据分析(全局报表和仪表板)获取跨所有部门的报表 | - | - | - | | |
计划报表自动定时发送给您的计划报表 | - | - | - | - | 100 |
蓝图仪表板通过蓝图状态和迁移跟踪蓝图的执行情况 | - | - | - | - | |
电话
产品内来电通知每次在帮助台门户中接到电话时都会收到通知 | - | - | - | | |
来电转工单接听客户电话后,轻松地将其转换为带有自定义备注的工单 | - | - | - | | |
通过网站接听无需实体手机即可接听帮助台门户的来电 | - | - | - | | |
通过电话接听如果您更喜欢通过实体手机接听电话,则可以选择这样操作 | - | - | - | | |
通话记录在 Zoho Desk 中自动创建所有来电和去电的记录 | - | - | - | | |
呼叫转移需要时,将通话转移给其他客服人员 | - | - | - | | |
通话录音记录所有来电或去电,以备将来参考和培训之用 | - | - | - | | |
通话保持需要时将通话置于保持状态 | - | - | - | | |
通话静音需要时将通话静音 | - | - | - | | |
工作时间配置通过 Twilio 配置所有来电的工作时间 | - | - | - | | |
非工作时间管理定义一个协议,用于工作时间之外的来电 | - | - | - | | |
通话队列处理在高流量时,无缝管理队列中的多个通话 | - | - | - | | |
外呼通话直接在 Zoho Desk 中给客户拨打电话 | - | - | - | | |
未接来电管理每次有未接来电时都会收到通知,以便于您进行后续跟进 | - | - | - | | |
自定义问候语配置当您的客户接听电话时,对他们表达问候,以创造更好的客户体验 | - | - | - | | |
呼叫分配(顺序和并发)根据专业知识或可用性,将您接听的通话分配给其他客服人员 | - | - | - | | |
呼叫等待消息创建呼叫等待消息,让客户知道您很快就会与他们联系 | - | - | - | | |
来电者历史记录跟踪您的整个来电历史记录,以确保无客户遗漏 | - | - | - | | |
语音信箱当客服人员不可用时,允许客户留言 | - | - | - | | |
实时客服人员可用性帮助客服人员实时为客户提供服务 | - | - | - | | |
通话报表和仪表板查看有关收到呼叫的深入分析和指标 | - | - | - | | |
后备号码在常规目的号码不可用时,将呼叫路由到备用电话号码 | - | - | - | | |
垃圾电话处理如果电话来自被标记为垃圾电话的联系人,则挂断电话或收到告警 | - | - | - | | |
通话摘要添加备注来总结对话 | - | - | - | | |
多层级 IVR简化客户导航,以便他们可以使用 IVR 联系到合适的客服人员 | - | - | - | - | |
客服人员和权限
角色通过对不同角色下的客服人员进行分类,管理模块、字段和实用工具的权限 | 默认(不可编辑) | 默认(不可编辑) | 5 | 25 | 50 |
职位创建职位以复制机构结构图,并相应地为每个职位分配角色 | 默认(不可编辑) | 默认(不可编辑) | 5 | 25 | 250 |
轻量客服人员允许内部员工使用客户工单,但不能直接回复这些工单 | - | - | ₹ /轻量客服人员/月 | ₹ /轻量客服人员/月 | 50 个免费(插件 ₹ /轻量客服人员/月) |
字段级访问控制授予或拒绝客服人员对布局中特定字段的访问权限 | - | - | - | | |
数据共享将支持数据的不同级别访问权限分配给不同的角色 | - | - | - | - | |
插件和集成
Zoho Assist通过由 Zoho Assist 提供支持的屏幕共享,积极帮助客户 | 1 名免费用户 | 1 名免费用户 | 1 名免费用户 | 1 名免费用户 | 1 名免费用户 |
Zoho CRM使用 Zoho CRM 集成,结合背景信息缩小销售与技术支持的差距 | - | - | | | |
Bigin与Bigin集成,使您的销售和支持团队更容易与潜在客户联系 | - | - | | | |
Zoho Analytics与 Zoho Analytics 集成,并根据技术支持数据使用高级报表 | - | - | | | |
Zoho Projects在Zoho Projects中提交bug以生成新的Zoho Desk工单 | - | - | | | |
Zoho Lens Add-on将Zoho Lens与Zoho Desk集成,以确保从工单开始的无障碍远程协助体验 | - | - | | | |
SMS 插件向客户发送确认消息,并就新分配的工单短信通知到客服人员 | - | - | | | |
Zoho Cliq无需切换窗口即可通过聊天与团队成员进行协作 | - | - | | | |
Zoho SalesIQ为网站启用实时聊天,以有效捕获和培养线索 | - | - | | | |
Atlassian Jira使用 Jira 有效地打破孤岛并与工程团队协作 | - | - | | | |
Slack查看工单详细信息、接收支持通知以及无需离开 Slack 即可进行协作 | - | - | | | |
Zoho Books/Invoice访问您客户的账单信息,并且自Zoho Desk来接收和创建账单 | - | - | | | |
Zoho Inventory通过与Zoho Inventory的集成,在工单内获得即时和详细的当前客户的帐户状态 | - | - | | | |
Zoho Flow使用Zoho Flow,无需编写代码即可轻松将Zoho Desk与800多个应用程序集成,并自动执行复杂的业务工作流 | - | - | 有 (对于使用标准版中所不支持的功能的流,除外。) | | |
Zoho Campaigns在支持工单中获取与营销活动相关的上下文,例如发送给联系人的营销活动,与之相关的邮件列表等等 | - | - | | | |
Salesforce将 Desk 与 Salesforce 集成,以将支持和销售信息整合在一起 | - | - | | | |
Zapier使用 Zapier 集成将 Desk 连接到其他重要应用 | - | - | 有 (对于使用标准版中所不支持的功能的应用,除外。) | | |
Zoho PageSense通过由 Zoho PageSense 提供支持的 Web 表单分析,更好地吸引客户 | - | - | | | |
电话和呼叫中心集成Twilio, 3CX等呼叫中心 | - | - | - | | |
适用于 Zoho Desk 的 Zoho 应用市场
公开扩展程序在 Zoho Desk 应用市场上构建、托管和销售自定义扩展程序 | - | - | 有 (对于使用标准版中所不支持的功能的扩展程序,除外。) | | |
扩展程序入门包通过Zoho Desk的应用市场、第三方集成或自定义构建扩展程序的应用程序推荐,来优化当前操作 | - | - | | | |
私有扩展程序为您的业务构建自定义扩展程序,并私有化托管它们 | - | - | - | | |
通过扩展程序自定义操作在安装扩展时创建自定义操作。 这些操作会显示在工作流操作中 | - | - | - | | |
移动端应用
适用于 Zoho Desk 的 Radar 应用为管理人员和客服人员实时整理的重要统计数据 | | | | | |
Zoho Desk 应用在移动端设备上使用 Zoho Desk 随时随地进行协作 | | | | | |
安全
IP范围限制(活动目录)将访问Zoho服务的IP地址加入白名单,拒绝未加入白名单的网络的访问 | | | | | |
CSP策略头防止客户端脚本执行网页上的恶意内容 | | | | | |
SSL证书确保用户数据安全,验证网站所有权,防止攻击者创建假冒网站 | - | | | | |
API仪表板基于不同的版本来监视和优化API的使用量 | - | | | | |
帮助中心内使用SAML单点登录为终端用户配置基于SAML的单点登录,这样他们就可以访问帮助中心,而不需要输入单独的登录凭据 | - | - | | | |
ASAP中基于JWT的身份认证验证主应用程序用户的真实性,并以相同的凭据向他们提供使用ASAP的权限 | - | - | | | |
DKIM/DMARC为您的域名提供可信度,并告诉接收服务器您是值得信赖的,以避免发送垃圾邮件 | - | - | - | | |
ePHI字段标记将与医疗记录相关的字段标记为由受HIPAA保护的实体传输的ePHI(电子保护健康信息) | - | - | - | | |
字段加密确保对字段中的敏感数据进行加密和保存 | - | - | - | - | |
系统字段加密确保敏感客户信息的数据隐私和安全 | - | - | - | - | |
隐私
客服人员和客户的匿名化根据《通用数据保护条例》(GDPR)的规定,对居住在欧盟的数据主体进行匿名化 | | | | | |
数据中心位置在注册时选择最近的数据中心国家位置 | | | | | |
DSR -数据主体请求处理客户的询问,并向他们提供已收集、存储和使用的所需个人信息 | - | | | | |
已读回执查看收件人是否阅读了您的回复,并采取必要的措施进行后续跟进 | - | - | - | | |
访问控制
突出关键信息以醒目的颜色显示关键信息,如工单编号,工单所有者,联系方式等 | | | | | |
下划线链接用下划线增加链接的可见性 | | | | | |
强调重点区域通过添加边框来指示焦点区域的范围和可点击性 | | | | | |
动画控件优化整个帮助台的动画和迁移 | | | | | |
阅读遮罩把注意力集中在您正在阅读的文本上,屏蔽其他内容,消除干扰 | | | | | |
缩放级别调整缩放级别,直到页面易于查看 | | | | | |
屏幕阅读器以语音或盲文来呈现屏幕上的内容(文本、按钮、图像和链接) | | | | | |
键盘焦点导航仅使用键盘键在屏幕之间导航、切换选项卡和执行任务 | | | | | |
自定义滚动条将本机滚动条替换为紧凑的滚动条,以便在显示滚动位置的同时实现无缝导航 | | | | | |
开发人员工具
API根据需要使用 REST API 来与其它Zoho应用程序和第三方工具集成 | 15,000 次调用/天/机构 | 25,000 次调用/天/机构 | 200,000 次调用/天/机构 | 500,000 次调用/天/机构 | 1,000,000 次调用/天/机构 |
移动端 SDK为客户服务团队构建基于 Zoho Desk 的移动端自定义应用,并为客户提供技术支持类应用 | - | - | - | | |
Webhook每次在Zoho Desk中发生事件时,向第三方应用程序自动发送消息或信息 | - | - | - | 5 个激活的 | 10 个激活的 |
Deluge (自定义函数) | - | - | - | - | |
数据管理
导出数据从各个 Zoho Desk 模块以 CSV 格式导出数据 | 1000 条/次 | 1000 条/次 | | | |
导入历史记录跟踪您对帮助台的每次数据导入 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 |
导入数据将客户、联系人、工单和其它重要数据导入到 Zoho Desk 门户 | - | 1000 条/次 | 10000 条/次 | 20000 条/次 | 30000 条/次 |
数据备份(测试版)计划数据备份或立即下载数据,以防止任何数据丢失 | - | - | 1 次备份/月 | 1 次备份/月 | 1 次备份/月 |
沙盒在不妨碍正在进行的客户交互的情况下,在模拟设置中尝试和测试新流程 | - | - | - | - | |
审计日志保持自动化和自定义模块活动的跟踪记录,以避免任何违规或事故 | - | - | - | - | |
数据迁移
从其它帮助台迁移在我们团队的大力支持下,从 Zendesk 或 Freshdesk 进行切换 | - | | | | |
技术支持(每周 5 天,每天 8 小时)
电子邮件支持通过电子邮件联系 Zoho 的客户支持团队 | | | | | |
电话支持通过电话联系 Zoho 的客户支持团队 | - | | | | |
聊天支持通过实时聊天联系 Zoho 的客户支持团队 | - | - | - | | |